Die Zahl der Auslandschweizer Kandidaturen erreichte 2011 einen neuen Rekord mit 69 Namen auf 14 separaten Auslandschweizer Listen in 8 Kantonen sowie 6 weiteren Einzelkandidaturen auf Inlandlisten. Keiner dieser insgesamt 75 Auslandschweizer Kandidaten in 10 Kantonen schaffte die Wahl.
Blau=Mitglied ASR | |||
Aargau | CVP International (4c) | Erich J. Grübel, Lettland | 98 |
Thomas Vorburger, Deutschland | 253 | ||
SVP International (1c) | Andreas Kriesi, China | 717 | |
Johann Reimann, Spanien | 338 | ||
Peter Häberli, Schweden | 282 | ||
Egon Knecht, Thailand | 336 | ||
Ulrich Willimann, Philippinen | 339 | ||
Norbert Ehrbar, Vietnam | 274 | ||
Herbert Abächerli, Venezuela | 117 | ||
Basel-Stadt | SVP International | Thomas Bucheli, China | 313 |
Urs Zaugg, Australien | 216 | ||
Johan Klaasse, Niederlande | 209 | ||
Sacha Buser, Deutschland | 214 | ||
Rolf Schudel, Südafrika | 232 | ||
Genf | PDC Suisses sans frontières | Philippe Barmettler, Frankreich | 954 |
Esther Bares, Frankreich | 877 | ||
Paolo Lupo, Frankreich | 767 | ||
Laurane Barmettler, Australien | 713 | ||
Verts transfrontaliers | Peter Loosli, Frankreich | 1057 | |
Claude Barbier, Frankreich | 1047 | ||
Bernard Mermod, Frankreich | 921 | ||
Olivier Fries, Frankreich | 965 | ||
Alain Pirat, Frankreich | 1187 | ||
Catherine Walthert, Frankreich | 950 | ||
UDC International | Frédéric Jacot, Frankreich | 1030 | |
Jacques Schalk, Frankreich | 512 | ||
Pierre Vogel, Frankreich | 506 | ||
Dominique Golaz, Kanada | 526 | ||
Alice Golaz, Kanada | 518 | ||
Pierre Goldschmid, Frankreich | 506 | ||
Danielle Chevrier, Frankreich | 513 | ||
PS International | Pierre-Alain Monnet, Spanien | 645 | |
Audrey Ruchet Bach, Spanien | 512 | ||
Alain Ritschard, Frankreich | 518 | ||
Annie Ladame, Frankreich | 592 | ||
Claude Uldry, Frankreich | 672 | ||
Graubünden | SVP International (2) | Peter Telli, Deutschland | 446 |
Hansjürg Lippuner, Deutschland | 376 | ||
Schaffhausen | SVP International (7) | Andreas Bührer, Russland | 229 |
Heinz Keller, Australien | 258 | ||
SP International (11) | Beat Grüninger, Brasilien | 174 | |
Elisabeth Frischknecht Kind, China | 246 | ||
Solothurn | SVP International (20) | Johannes Kunz, USA | 694 |
Hans Peter Bieri, Thailand | 614 | ||
Urs Brügger, Türkei/Grossbritannien | 539 | ||
Helmut Jenne, Liechtenstein | 252 | ||
Schwyz | SVP International (13) | Mario Valli, Südafrika | 448 |
Josef Züger, Südafrika | 536 | ||
Zürich | SVP International (13) | Roman Rauper, Liechtenstein | 1562 |
Peter Simon Kaul, Deutschland | 834 | ||
John McGough, Ungarn | 800 | ||
Viktor Nell, Spanien | 794 | ||
Yvonne Ochsner, Kanada | 913 | ||
Walter Müller, Südafrika | 1022 | ||
Nicolas Szita, Grossbritannien | 817 | ||
Thomas Dätwiler, Sri Lanka | 802 | ||
Hans Ochsner, Uruguay | 804 | ||
Klaus Wegmüller, Thailand | 847 | ||
Walter Bühler, Nicaragua | 779 | ||
Heinrich-Marc Stehli, Spanien | 786 | ||
Andreas Wunderli, Kolumbien | 812 | ||
Rinaldo Bucher, USA | 825 | ||
SP International (12) | Willi Utzinger, Deutschland | 948 | |
Reinhard Süess, Deutschland | 603 | ||
Uwe Scheibler, Deutschland | 690 | ||
Felice Carlo Besostri, Italien | 589 | ||
Franziska Bieri, Bulgarien | 845 | ||
Cordula Roosa, Grossbritannien | 899 | ||
Verena Lüttel, Deutschland | 808 | ||
|
|||
Einzelkandidaturen |
|||
Basel-Stadt | EDU | Liliane Vitanza-Hoffer, Frankreich | 230 |
VA | Eric Weber, Deutschland | 1596 | |
Bern | J-FDP.Die Liberalen (6) | Cédric Baecher, Frankreich | 1042 |
Freiburg | Parti Pirates Fribourg (14) | Denis Germain, Frankreich | 583 |
Schwyz | BDP (10) | Aloisio M. Lewandowski, Brasilien | 1053 |
Zürich | FDP.Die Liberalen (3) | Helen Freiermuth, China | 38042 |